QW无堵塞潜水排污泵,WQ污水泵
发布日期:15-05-28


 

一、产品简介

QW型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
详细介绍 

二、适用范围:
 
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物、农村沼气池农田的灌溉,自来水池的给水装置。
 
三、型号意义:
 
100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
 
100 – 出口直径 (mm)
WQ(QW)– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 电机额定功率 (Kw)
P – 不锈钢
B – 防爆
 
四、产品特点:
 
1、无堵塞潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,效率高,节能效果显著。
3、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、无堵塞潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。
5、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、无堵塞潜水排污泵的电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
 
五、技术参数:

 

口径
mm
型号
流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw 
25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3 20 22 2900 3
50QW25-18-3 25 18 2900 3
50QW15-30-3 15 30 2900 3
50QW25-20-4 25 20 2900 4
50QW30-18-4 30 18 2900 4
50QW40-15-4 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3 40 9 2900 3
65QW35-10-3 35 10 2900 3
65QW37-13-3 37 13 2900 3
65QW30-22-4 30 22 2900 4
65QW40-15-4 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11 30 45 2900 11
65QW35-50-15 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3 50 7 2900 3
80QW45-10-3 45 10 2900 3
80QW43-13-3 13 13 2900 3
80QW40-15-4 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
100QW85-10-4 85 10 1450 4
100QW70-15-4 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150QW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150QW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150QW200-7-11 200 7 980 11
150QW150-12-11 150 12 1450 11
150QW200-10-15 200 10 1450 15
150QW180-15-15 180 15 1450 15
150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150QW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150QW180-25-22 180 25 1450 22
150QW200-20-22 200 20 1450 22
150QW240-20-30 240 20 1450 30
150QW200-25-30 200 25 1450 30
150QW150-35-37 150 35 1450 37
150QW180-30-37 180 30 1450 37
150QW180-40-45 180 40 1450 45
150QW200-38-45 200 38 1450 45
200 200QW300-7-11 300 7 980 11
200QW250-11-15 250 11 1450 15
200QW300-8-15 300 8 1450 15
200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200QW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200QW400-10-22 400 10 1450 22
200QW360-12-22 360 12 1450 22
200QW300-15-22 300 15 1450 22
200QW450-10-30 450 10 1450 30
200QW400-13-30 400 13 1450 30
200QW300-18-30 300 18 1450 30
200QW250-22-33 250 22 1450 30
200QW450-15-37 450 15 1450 37
200QW300-25-37 300 25 1450 37
200QW400-20-45 400 20 1450 45
200QW350-25-45 350 25 1450 45
200QW250-35-45 250 35 1450 45
200QW450-22-55 450 22 1450 55
200QW400-25-55 400 25 1450 55
200QW300-40-55 300 40 1450 55
250 250QW600-9-30 600 9 980 30
250QW600-12-37 600 12 980 37
250QW600-15-45 600 15 1450 45
250QW600-20-55 600 20 1450 55
250QW600-25-75 600 25 1450 75
250QW600-30-75 600 30 1450 75
300 300QW800-7-30 800 7 980 30
300QW800-9-37 800 9 980 37
300QW800-12-45 800 12 1450 45
300QW680-15-45 680 15 1450 45
300QW800-15-55 800 15 1450 55
300QW600-20-55 600 20 1450 55
300QW800-20-75 800 20 1450 75
300 300QW800-25-90 800 25 1450 90
300QW950-20-90 950 20 1450 90
300QW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350QW1100-10-55 1100 10 980 55
350QW1180-13-75 1180 13 980 75
350QW1200-15-90 1200 15 980 90
350QW1200-20-110 1200 20 980 110
400 400QW1800-7-55 1800 7 740 55
400QW1800-10-75 1800 10 740 75
400QW1800-12-90 1800 12 740 90
400QW2000-10-90 2000 10 740 90
400QW2000-13-110 2000 13 740 110
400QW200-15-132 2000 15 740 132
450 450QW2300-10-90 2300 10 740 90
450QW2250-11-110 2250 11 740 110
450QW2260-14-132 2260 14 740 132
500 500QW2500-10-110 2500 10 740 110
500QW2500-16-160 2500 16 740 160
600 600QW5400-8-185 5400 8 740 185
600QW4000-12-200 4000 12 740 200

 

 

质量保证:
  1、太平洋水泵拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
  2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
  3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
  4、太平洋水泵长期负责供应配件,可根据用户要求代办托运。
 

 
所属地区:浙江温州
公司规模:201 - 300人
成立时间:1997年
经营模式:生产型
所属行业:永嘉瓯北三桥工业区林垟桥7号
地址: 永嘉瓯北三桥工业区林垟桥7号
电话: 0577-67978097 传真: 0577-67978816
联系人: 施孙靖
版权所有 浙江太平洋泵业制造有限公司
ICP备案:http://www.tpy-pump.com

无标题页